We binden je niet aan contracten, we willen dat je klant bent uit overtuiging.
Alle servers kunnen met onmiddellijke ingang worden geannuleerd tot één dag voor de volgende factuurdatum.
Domeinprijzen:
TLDs | Dauer | Registrierung | Transfer | Verlängerung |
---|---|---|---|---|
.biz | 1 Jahr | €23,30 | €23,30 | €23,30 |
.blog | 1 Jahr | €46,45 | €46,45 | €46,45 |
.ca | 1 Jahr | €21,04 | €21,04 | €21,04 |
.club | 1 Jahr | €28,10 | €28,10 | €28,10 |
.cn | 1 Jahr | €48,68 | €48,68 | €48,68 |
.co.uk | 1 Jahr | €9,65 | €9,65 | €9,65 |
.com | 1 Jahr | €19,07 | €19,07 | €19,07 |
.de | 1 Jahr | €4,89 | €3,49 | €3,49 |
.eu | 1 Jahr | €8,46 | €8,46 | €8,46 |
.icu | 1 Jahr | €16,80 | €16,80 | €16,80 |
.info | 1 Jahr | €32,34 | €32,34 | €32,34 |
.io | 1 Jahr | €83,16 | €83,16 | €83,16 |
.me | 1 Jahr | €28,10 | €28,10 | €28,10 |
.mobi | 1 Jahr | €47,85 | €47,85 | €47,85 |
.net | 1 Jahr | €22,30 | €22,30 | €22,30 |
.nl | 1 Jahr | €15,39 | €15,39 | €15,39 |
.online | 1 Jahr | €3,53 | €49,27 | €49,27 |
.org | 1 Jahr | €18,84 | €18,84 | €18,84 |
.ru | 0 Tage | - | - | - |
.site | 1 Jahr | €2,69 | €56,32 | €56,32 |
.tk | 1 Jahr | €11,16 | €11,16 | €11,16 |
.top | 1 Jahr | €23,86 | €23,86 | €23,86 |
.tw | 1 Jahr | €47,85 | €47,85 | €47,85 |
.uk | 1 Jahr | €12,15 | €12,15 | €12,15 |
.us | 1 Jahr | €21,04 | €21,04 | €21,04 |
.vip | 1 Jahr | €26,68 | €26,68 | €26,68 |
.xyz | 1 Jahr | €32,33 | €32,33 | €32,33 |
Ben je een particulier en wil je je eigen domein en bijbehorend e-mailadres gebruiken? Dan moet je een domein kopen en instellen bij een domeinprovider zoals wij. Hetzelfde geldt voor bestaande bedrijven en startups die nog geen eigen internetaanwezigheid hebben. Op deze manier kun je je plek op internet veiligstellen en je bereik vergroten.
Je eigen domein biedt deze voordelen:
We binden je niet aan contracten, we willen dat je klant bent uit overtuiging.
Alle servers kunnen met onmiddellijke ingang worden geannuleerd tot één dag voor de volgende factuurdatum.
Concentrate on your business. We take care of the technology!
Afdruk | Privacybeleid | AV | Intrekkingsbeleid | Volgens §19 UStG wordt er geen verkoopbelasting weergegeven.